<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSA Silmakeskus &#187; silmaoperatsioon</title>
	<atom:link href="http://www.ksa.ee/blog/tag/silmaoperatsioon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksa.ee</link>
	<description>KSA aitab Teil prillidest vabaneda laserprotseduuri abil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Igal aastal teostatakse Euroopas 3,5 miljonit LASIK silmaoperatsiooni</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatism]]></category>
		<category><![CDATA[laseroperatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[lühinägevus]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[Euroopa Katarakti ja Rafraktiivkirurgide Seltsi (ESCRS) poolt läbi viidud uuring näitas, et LASIK silmaoperatsioon on ühtlasi levinud meetod korrigeerimaks nii lühi- ja kaugnägevust kui ka astigmatismi. Uuringu tulemustest selgus, et üle 70% eurooplastest arvasid, et prillide ja kontaktläätsede kasutamine segab sportimist. Ligi 75% arvasid, et prillide kasutamine erinevates ilmaoludes on ebamugav.  Prillide ja läätsede ostmine ja <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/LASIK.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-8153" title="LASIK" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/LASIK.jpeg" alt="" width="168" height="210" /></a></p>
<p>Euroopa Katarakti ja Rafraktiivkirurgide Seltsi (ESCRS) poolt läbi viidud uuring näitas, et LASIK silmaoperatsioon on ühtlasi levinud meetod korrigeerimaks nii lühi- ja kaugnägevust kui ka astigmatismi. Uuringu tulemustest selgus, et üle 70% eurooplastest arvasid, et prillide ja kontaktläätsede kasutamine segab sportimist. Ligi 75% arvasid, et prillide kasutamine erinevates ilmaoludes on ebamugav.  Prillide ja läätsede ostmine ja asendamine uutega oli 84% arvates kallis, kuid vaid kolmandik neist leidis, et laseroperatsioon oleks odavam, kui selle kulud jagada 10-ne aasta peale. Siiski paljud inimesed leidsid, et aja jooksul muutub LASIK neile odavamaks variandiks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarakti opereerimine aitab leevendada Alzheimeri sümptomeid</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[nägemine]]></category>
		<category><![CDATA[nägemishäire]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Orlandos peetud AAO (American Academy of Ophthalmology) konverentsil esitleti uurimust, mille tulemused näitasid, et katarakti opereerimine aitab leevendada kerge Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide sümptomeid. Peale nägemise paranesid ka patsientide vaimsed võimed, nende tuju, uni jne. Uurimus viidi läbi Tenon nimelises haiglas Pariisis ja selle eestvedajateks olid dr. Brigitte Girard ja tema kolleegid. Patsiente osales uurimuses <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/elderly-lady.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-8148" title="elderly lady" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/elderly-lady.jpeg" alt="" width="183" height="276" /></a></p>
<p>Orlandos peetud AAO (American Academy of Ophthalmology) konverentsil esitleti uurimust, mille tulemused näitasid, et katarakti opereerimine aitab leevendada kerge Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide sümptomeid. Peale nägemise paranesid ka patsientide vaimsed võimed, nende tuju, uni jne.</p>
<p>Uurimus viidi läbi Tenon nimelises haiglas Pariisis ja selle eestvedajateks olid dr. Brigitte Girard ja tema kolleegid. Patsiente osales uurimuses kokku 38 ja nende keskmine vanus oli 85 aastat. Kõikidel patsientidel oli Alzheimeri tõve tõttu ka kerge dementsus ning katarakt vähemalt ühel silmal. Operatsioonijärgne kontroll näitas nii kaugele kui ka lähedale vaatamise paranemist kõigil patsientidel peale ühe.</p>
<p>Neuropsühholoogi hinnangul (vastavalt kuu ja 3 kuud peale operatsiooni) oli paranenud patsientide tuju, käitumine, vaimsed võimed ja võime iseseisvalt hakkama saada. Uurimuse eesmärgiks oli teada saada, kas nägemise parandamine aitaks patsiente või hoopis vastupidi. Tulevikus soovib dr. Girard koos oma kolleegidega uue uurimuse läbi viia, et veel rohkem aidata Alzheimeri tõve all kannatavaid patsiente, nende peresid ja hooldajaid.</p>
<p>Täispikka artiklit inglise keeles saab lugeda <a href="http://eyewiretoday.com/view.asp?20111103-mood_cognitive_ability_and_sleep_patterns_in_patients_with_alzheimer_disease_improved_after_cataract_surgery">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Maloney:&#8221; Silmalaseroperatsioon on turvalisem kui kontaktläätsed&#8221;</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/29/prof-maloney-operatsioon-turvalisem-ksa-silmakeskus-silmalase/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/29/prof-maloney-operatsioon-turvalisem-ksa-silmakeskus-silmalase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[epi-k]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktläätsed]]></category>
		<category><![CDATA[läätsed]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmalaser]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7270</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Robert K.Maloney, kes on David Geffeni nimelise Meditsiini Ülikooli professor,  väidab  2011. a septembri EyeWorld numbris, et silma laseroperatsioonid on turvalisemad kui läätsede kandmine. &#8220;Olemas on palju teaduslikult tõestatud materjali, et isegi LASIK protseduur on turvalisem kui kontaktläätsede kandmine. Ma ei saa aru patsientidest, kes kannavad päevast päeva kontaktläätsesid ja riskivad bakteriaalsesse sarvkestapõletikku haigestumisega ning <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/11/29/prof-maloney-operatsioon-turvalisem-ksa-silmakeskus-silmalase/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/maloney2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7274" title="maloney" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/maloney2.jpg" alt="" width="217" height="267" /></a></p>
<p>Dr. Robert K.Maloney, kes on David Geffeni nimelise Meditsiini Ülikooli professor,  väidab  2011. a septembri EyeWorld numbris, et silma laseroperatsioonid on turvalisemad kui läätsede kandmine. &#8220;Olemas on palju teaduslikult tõestatud materjali, et isegi LASIK protseduur on turvalisem kui kontaktläätsede kandmine. Ma ei saa aru patsientidest, kes kannavad päevast päeva kontaktläätsesid ja riskivad bakteriaalsesse sarvkestapõletikku haigestumisega ning samas arutavad lõputult LASIKuga  seotud võimalike  riskide üle. &#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/29/prof-maloney-operatsioon-turvalisem-ksa-silmakeskus-silmalase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA keskmine laserprotseduuride hinnatase ühele silmale 2000 USD</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/25/usa-keskmine-laserprotseduuride-hinnatase-femto-lasik-c-ten-silmalase/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/25/usa-keskmine-laserprotseduuride-hinnatase-femto-lasik-c-ten-silmalase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[laseroperatsiooni hind]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[2011 aasta  Septembri EyeWorld kajastas, et keskmine laserprotseduuride hinnatase USA-s oli uuringufirma Market Scope andmetel 2000 USD ühe silma kohta. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 aasta  Septembri <em>EyeWorld</em> kajastas, et keskmine laserprotseduuride hinnatase USA-s oli uuringufirma <em>Market Scope</em> andmetel 2000 USD ühe silma kohta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/25/usa-keskmine-laserprotseduuride-hinnatase-femto-lasik-c-ten-silmalase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA LASIKu uuring 2010. aastal</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/12/usa-lasik-uuring-2010/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/12/usa-lasik-uuring-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[laseroperatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ASCRS ( Ameerika Katarakti ja Refraktiivkirurgide Selts )  korraldas laialdase LASIK uuringu USA  silmakirurgide hulgas, mis kajastas laserkirurgia trende 2010 aastal.  USA laserkorrektsioonide arv kasvas 960 000 protseduurini aastas, mis on 27 % rohkem kui aastal 2009.  Siiani on protseduuride arv olnud  ajalooliselt kõige suurem 2005. aastal, kui Ühendriikides tehti 1 066 000 laseroperatsiooni. Suurim kasv on olnud pinnapealsete ehk <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/11/12/usa-lasik-uuring-2010/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/efractive_Surgery_and_director_of_Refractive_Surgery_Program_at_Naval_Medical_Center_San_Diego_performs_a_photorefractive_keratectomy_PRK_at_Naval_T.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7246" title="Refractive Surgery " src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/efractive_Surgery_and_director_of_Refractive_Surgery_Program_at_Naval_Medical_Center_San_Diego_performs_a_photorefractive_keratectomy_PRK_at_Naval_T-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ASCRS ( Ameerika Katarakti ja Refraktiivkirurgide Selts )  korraldas laialdase LASIK uuringu USA  silmakirurgide hulgas, mis kajastas laserkirurgia trende 2010 aastal.  USA laserkorrektsioonide arv kasvas 960 000 protseduurini aastas, mis on 27 % rohkem kui aastal 2009.  Siiani on protseduuride arv olnud  ajalooliselt kõige suurem 2005. aastal, kui Ühendriikides tehti 1 066 000 laseroperatsiooni.</p>
<p>Suurim kasv on olnud pinnapealsete ehk  lõikevabade  protseduuride osas, neid protseduure oli  2010. aastal kokku 280 000.  See kasv on kahekordne võrreldes 2005. aastaga , mis on siiani jäänud LASIK protseduuride kõrgpunktiks.</p>
<p>Teine trend on, et laserprotseduuride kasuks otsustavate patsientide vanus on USAs muutunud . kui 2000. aastal oli patsientide keskmine vanus 39 eluaastat, siis 2009. aastal oli see 35 eluaastat.  Samuti on tõusnud meespatsientide osa kümne aasta jooksul 42-lt protsendilt 46-ni.</p>
<p>Femtosecond laserite abil lõigatud lappide arv kahanes 2009. aastaga võrreldes 2%. Kui varem kasvas selle meetodi osakaal jõudsasti (21% 2007 a. ja 55 % 2009. aastal).  Uuringu andmetel sooritakse femtosecond laseriga 53% lapikeste lõikustest ja 47% lõikustest mikrokeratoomide abil.</p>
<p>Õhukeste, 100 mikromeetriste, sarvkestalappide lõigete osakaal on tõusnud 43%-ni võrreldes 35%-ga 2009 aastal.</p>
<p>TLC  laserkeskuse meditsiinidirektor Dr. Louis Probst lisas, et  tema keskuses saavutab protseduuri järgselt 100%-lise (20/20) nägemise 92,5 % klientidest. Vaid 0,25 % näevad peale operatsiooni halvemini kui enne protseduuri parima korrektsiooniga ja järelprotseduuride osakaal on TLC-s 3%.</p>
<p>Uuringu tulemused on refereeeritud: <em>ESCRS Eurotimes vol 16 issue 10 October 2011</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/12/usa-lasik-uuring-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuiva silma esinemine peale LASIK-protseduuri</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/03/kuiva-silma-sundroom-peale-lasik-silmakirurgia-silmalaser-ksa-silmakeskus/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/03/kuiva-silma-sundroom-peale-lasik-silmakirurgia-silmalaser-ksa-silmakeskus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmalaser]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[Kas kuiva silma sündroomi tekib vähem, kui kasutada LASIK-protseduuril lapikese lõikamiseks mikrokeratoomi asemel Femtolaserit? Hiljutine uurimus näitas, et vastus sellele on eitav.  Stanfordi ülikoolis aset leidnud silmauuringus osales kokku 51 patsienti. Uuringu  käigus teostati patsiendi ühel silmal mikrokeratoomiga LASIK-lõikus ja teisel silmal teostati lõikus Femtolaseriga. Peale lõikust said patsiendid täitmiseks küsimustikud. Vastavalt 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/11/03/kuiva-silma-sundroom-peale-lasik-silmakirurgia-silmalaser-ksa-silmakeskus/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/rimi-sen-wallpaper-36608-10247681.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7291" title="rimi-sen-wallpaper-36608-1024768" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/11/rimi-sen-wallpaper-36608-10247681-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Kas kuiva silma sündroomi tekib vähem, kui kasutada LASIK-protseduuril lapikese lõikamiseks mikrokeratoomi asemel Femtolaserit?</p>
<p>Hiljutine uurimus näitas, et vastus sellele on eitav.  Stanfordi ülikoolis aset leidnud silmauuringus osales kokku 51 patsienti. Uuringu  käigus teostati patsiendi ühel silmal mikrokeratoomiga LASIK-lõikus ja teisel silmal teostati lõikus Femtolaseriga.</p>
<p>Peale lõikust said patsiendid täitmiseks küsimustikud. Vastavalt 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud ja aasta pärast operatsiooni ei leitud statistiliselt mingeid suuremaid erinevusi seoses silmade kuivusega.  Küll aga näitas uuring, et naistel esines kuivade silmade sündroomi vähem, kui meestel.</p>
<p>Kuiva silma sündroomiga puutuvad kokku ligi 40% patsientidest 2 kuud ja kuni 20% patsientidest, kuni kuus kuud peale LASIK protseduuri.</p>
<p>Allikas: <em>ESCRS Eurotimes vol 16. issue 10 October 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/03/kuiva-silma-sundroom-peale-lasik-silmakirurgia-silmalaser-ksa-silmakeskus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod võivad aidata varakult silmahaigusi tuvastada</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/09/15/silmahaigusi-katarakt-haavel-dr-silmakeskus/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/09/15/silmahaigusi-katarakt-haavel-dr-silmakeskus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[amblüoopia]]></category>
		<category><![CDATA[ksa]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[laste katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[laste silmahaigus]]></category>
		<category><![CDATA[silmad]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=6782</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kas olete mõne lapse silmas hämaras toas või ka fotodel märganud valget või kollakat kuma? &#160; Taolise kuma tekkel silmas võib tegemist olla Coats’i defektiga, mille puhul pole veresooned võrkkestas täielikult välja arenenud. Kuma võib olla ka märk retinoblastoomist (ravitav silmakasvaja lapseeas), Norrie sündroomist, mille puhul areneb võrkkest moondega, või amblüoopiast ehk laisa silma <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/09/15/silmahaigusi-katarakt-haavel-dr-silmakeskus/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-6783" title="images" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg" alt="" width="216" height="233" /></a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kas olete mõne lapse silmas hämaras toas või ka fotodel märganud valget või kollakat kuma?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Taolise kuma tekkel silmas võib tegemist olla Coats’i defektiga, mille puhul pole veresooned võrkkestas täielikult välja arenenud. Kuma võib olla ka märk retinoblastoomist (ravitav silmakasvaja lapseeas), Norrie sündroomist, mille puhul areneb võrkkest moondega, või amblüoopiast ehk laisa silma sündroomist. Hiljuti läbi viidud uuringu põhjal võib öelda, et taolist kuma esineb lausa ühel 80st lapsest.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oluline on meeles pidada, et kuma ei pruugi tavapärases silmakontrollis või arstivisiidil avalduda. Seetõttu on oluline käia lapsega juba varasest east alates regulaarselt silmaarsti juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/09/15/silmahaigusi-katarakt-haavel-dr-silmakeskus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK mikrokeratoomid samal tasemel viimase generatsiooni femtosecond laseritega</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/07/28/sbk-mikrokeratoomid-samal-tasemel-viimase-generatsiooni-femtosecond-laseritega/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/07/28/sbk-mikrokeratoomid-samal-tasemel-viimase-generatsiooni-femtosecond-laseritega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[femto]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokeratoom]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmalser]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Laialt levinud müüdi, et femtosecond laserid on toonud refraktiivkirurgiasse uue kvaliteedi, kummutab järjekordselt Euroopa Refraktiiv ja Katarakti Kirurgide Seltsi ( ESCRS ) 2010 aasta Pariisi kongressi ettekannete põhjal tehtud võrdlustabel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laialt levinud müüdi, et <a href="http://www.ksa.ee/tehnika/femto-laser/">femtosecond laserid</a> on toonud refraktiivkirurgiasse uue kvaliteedi, kummutab järjekordselt Euroopa Refraktiiv ja Katarakti Kirurgide Seltsi ( ESCRS ) <a href="http://www.escrs.org/EVENTS/10paris/highlights.asp">2010 aasta Pariisi kongressi</a> ettekannete põhjal tehtud võrdlustabel.</p>
<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2010/11/SBKMOUP-Femto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2627" title="SBKMOUP-Femto" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2010/11/SBKMOUP-Femto-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/07/28/sbk-mikrokeratoomid-samal-tasemel-viimase-generatsiooni-femtosecond-laseritega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSA uuendas diagnostikaseadmete parki kõikides uuringukeskustes</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laserprotseduuridest ja KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[KSA Silmakeskuses vahetati viimase kuue kuu jooksul välja kõikides uuringukeskustes mitmed olulised seadmed diagnostikapargis, millega uuritakse klientide silmi ning nägemist enne ja pärast operatsioone. Soetasime juurde kaks Schwind Sirius süsteemi, Pentacam HR Scheimpflug kaameratesse lisati tarkvarauuendused. Vahetasime välja kõik Humphrey refrakto-keratomeetrid uuema generatsiooni TopCon TRK-1P kerato-refraktomeetrite vastu, millega on võimalik mõõta lisaks ka silma sarvkesta <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KSA Silmakeskuses vahetati viimase kuue kuu jooksul välja kõikides uuringukeskustes mitmed olulised seadmed diagnostikapargis, millega uuritakse klientide silmi ning nägemist enne ja pärast operatsioone. Soetasime juurde kaks <a href="http://www.ksa.ee/tehnika/pentacam-hr/">Schwind Sirius</a> süsteemi,  <a href="http://www.ksa.ee/tehnika/pentacam-hr/">Pentacam HR</a> Scheimpflug kaameratesse lisati tarkvarauuendused. Vahetasime välja kõik Humphrey refrakto-keratomeetrid uuema generatsiooni <a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/06/Topcon_TRK-1P_en.pdf"> TopCon  TRK-1P</a> kerato-refraktomeetrite vastu, millega on võimalik mõõta lisaks ka silma sarvkesta paksust ja silma siserõhku distantsilt.</p>
<p>Täpsemad uuringutulemused on tulevikus eelduseks veelgi täpsematele ja turvalisematele protseduurile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täiesti salajane</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2009/01/08/taiesti-salajane/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2009/01/08/taiesti-salajane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudiseid KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[ksa]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/silmakeskusest/blogi/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Alates eilsest õhtust on KSA kodulehel sobivustesti sooritanutel võimalus registreerida end ksa.ee meilinglisti. Sel viisil saate kindlustada, et just teie olete esimeste seas, kes saavad info KSA sooduspakkumistest ja uudistest. Orienteeruvalt kord kuus anname ülevaate vahepeal kodulehele lisandunud artiklitest ja muust põnevast, mis KSA Silmakeskusel plaanis, samuti on just see kiireim kanal, kuidas KSA sooduspakkumised <a href="http://www.ksa.ee/blog/2009/01/08/taiesti-salajane/">Loe edasi...</a>]]></description>
