<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSA Silmakeskus &#187; Uudised</title>
	<atom:link href="http://www.ksa.ee/blog/category/uudised/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksa.ee</link>
	<description>KSA aitab Teil prillidest vabaneda laserprotseduuri abil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eelajaloolisel merekiskjal ebatavaliselt terav nägemine</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/16/eelajaloolisel-merekiskjal-ebatavaliselt-terva-nagemine/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/16/eelajaloolisel-merekiskjal-ebatavaliselt-terva-nagemine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[silmad]]></category>
		<category><![CDATA[terav nägemine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Teadlased leidsid Lõuna-Austraalias rohkem kui 500 miljoni aasta eest välja surnud suure merekiskja, Anomalocarise, fossiliseerunud silmad ning avastasid, et mereelukal oli ebatavaliselt terav nägemine. Anomalocarise rekonstruktsioon (pildi autor Katrina Kenny, Adelaide ülikoolist). Anomalocaris oli toiduahela eesotsas oma meetripikkuse keha ja suurte sõrgadega. Tema silmad olid ühed suurimad, kuni kolmesentimeetrise läbimõõduga ja neis oli üle 16 000 <a href="http://www.ksa.ee/blog/2012/01/16/eelajaloolisel-merekiskjal-ebatavaliselt-terva-nagemine/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teadlased leidsid Lõuna-Austraalias rohkem kui 500 miljoni aasta eest välja surnud suure merekiskja, <em>Anomalocarise,</em> fossiliseerunud silmad ning avastasid, et mereelukal oli ebatavaliselt terav nägemine.</p>
<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/Anomalocaris_reconstruction.jpg"><img class="alignnone  wp-image-8339" title="Anomalocaris_reconstruction" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/Anomalocaris_reconstruction-300x218.jpg" alt="" width="192" height="139" /></a></p>
<p>Anomalocarise rekonstruktsioon (pildi autor Katrina Kenny, Adelaide ülikoolist).</p>
<p>Anomalocaris oli toiduahela eesotsas oma meetripikkuse keha ja suurte sõrgadega. Tema silmad olid ühed suurimad, kuni kolmesentimeetrise läbimõõduga ja neis oli üle 16 000 läätse. Teadlased täheldasid, et vaid vähesed lülijalgsed näevad nii selgelt. Selliste hulka kuuluvad veel näiteks kiilid.</p>
<p>Artikkel refereeritud ajakirja <em>Nature</em> detsembrinumbrist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/16/eelajaloolisel-merekiskjal-ebatavaliselt-terva-nagemine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSA uuendas diagnostikaseadmete parki kõikides uuringukeskustes</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laserprotseduuridest ja KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[silmakirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[KSA Silmakeskuses vahetati viimase kuue kuu jooksul välja kõikides uuringukeskustes mitmed olulised seadmed diagnostikapargis, millega uuritakse klientide silmi ning nägemist enne ja pärast operatsioone. Soetasime juurde kaks Schwind Sirius süsteemi, Pentacam HR Scheimpflug kaameratesse lisati tarkvarauuendused. Vahetasime välja kõik Humphrey refrakto-keratomeetrid uuema generatsiooni TopCon TRK-1P kerato-refraktomeetrite vastu, millega on võimalik mõõta lisaks ka silma sarvkesta <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KSA Silmakeskuses vahetati viimase kuue kuu jooksul välja kõikides uuringukeskustes mitmed olulised seadmed diagnostikapargis, millega uuritakse klientide silmi ning nägemist enne ja pärast operatsioone. Soetasime juurde kaks <a href="http://www.ksa.ee/tehnika/pentacam-hr/">Schwind Sirius</a> süsteemi,  <a href="http://www.ksa.ee/tehnika/pentacam-hr/">Pentacam HR</a> Scheimpflug kaameratesse lisati tarkvarauuendused. Vahetasime välja kõik Humphrey refrakto-keratomeetrid uuema generatsiooni <a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/06/Topcon_TRK-1P_en.pdf"> TopCon  TRK-1P</a> kerato-refraktomeetrite vastu, millega on võimalik mõõta lisaks ka silma sarvkesta paksust ja silma siserõhku distantsilt.</p>
<p>Täpsemad uuringutulemused on tulevikus eelduseks veelgi täpsematele ja turvalisematele protseduurile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/06/12/ksa-uuendab-diagnostika-seadmete-parki-koikides-uuringukeskustes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

