<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSA Silmakeskus &#187; Maailm ja mõnda</title>
	<atom:link href="http://www.ksa.ee/blog/category/maailm-ja-monda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksa.ee</link>
	<description>KSA aitab Teil prillidest vabaneda laserprotseduuri abil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Teadlased tuvastasid AMD riski ennetava algoritmi</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/12/teadlased-tuvastasid-amd-riski-ennetava-algoritmi/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/12/teadlased-tuvastasid-amd-riski-ennetava-algoritmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[kollatähni kärbumine]]></category>
		<category><![CDATA[maakula degeneratsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8307</guid>
		<description><![CDATA[Pikaajalises vanusega seotud silmahaiguste uurimuses (Age-Related Eye Disease Study) osales 2937 inimest. Laialdase uurimuse tulemusena leiti, et AMD ehk maakuli degeneratsiooni riskifaktoriteks on vanus, kehamassi indeks, suitsetamine, geneetilised muutused,  olemasolev võrkkesta haigus ja silmapõhja moodustunud kollaste täppide suurus. Teadlased kasutasid neid faktoreid, et tuvastada AMD riski ennetav algoritm. Uurimuse eestvedajate sõnul on taoline algortimi vajalik tuvastamaks <a href="http://www.ksa.ee/blog/2012/01/12/teadlased-tuvastasid-amd-riski-ennetava-algoritmi/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/Allalaaditud-fail.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8324" title="Allalaaditud fail" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/Allalaaditud-fail.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/images1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8326" title="images" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/images1.jpg" alt="" width="246" height="205" /></a></p>
<p>Pikaajalises vanusega seotud silmahaiguste uurimuses (<em>Age-Related Eye Disease Study</em>) osales 2937 inimest. Laialdase uurimuse tulemusena leiti, et AMD ehk maakuli degeneratsiooni riskifaktoriteks on vanus, kehamassi indeks, suitsetamine, geneetilised muutused,  olemasolev võrkkesta haigus ja silmapõhja moodustunud kollaste täppide suurus. Teadlased kasutasid neid faktoreid, et tuvastada AMD riski ennetav algoritm.</p>
<p>Uurimuse eestvedajate sõnul on taoline algortimi vajalik tuvastamaks tulevastes kliinilistes uuringutes kõrge riskiga inimesi. Kõrge riskifaktoriga on eelkõige vanemad, vähem haritud, suitsetajad (või kunagised suitsetajad) ja suurema kehamassiga inimesed.</p>
<p>Loe pikemalt <a href="http://www.ophthalmologyweb.com/1315-News/36847-Researchers-Establish-Expanded-Algorithm-For-Advanced-AMD-Risk-Prediction/">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/12/teadlased-tuvastasid-amd-riski-ennetava-algoritmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uued kuivadele silmadele mõeldud silmatilgad on palju efektiivsemad</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/09/uued-silmatilgad-palju-efektiivsemad/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/09/uued-silmatilgad-palju-efektiivsemad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[kuiva silma sündroom]]></category>
		<category><![CDATA[kuivad silmad]]></category>
		<category><![CDATA[silmatilgad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8300</guid>
		<description><![CDATA[Silmatilkade uus koostis on väidetavalt kaks korda tõhusam kui senine koostis. Rohto Dry Eye Relief sisaldab naturaalseid bipolümeere (hydraMed), mis koheselt leevendavad liivatera tunnet kuivades silmades. Uus koostis on kombinatsioon hüaluroonhapetest ja polüsahhariididest, mis on tehtud tamarindipuu seemnetest. Kuiva silma sündroomiga inimeste arv kasvab pidevalt, arvatavalt 30% UK elanikkonnast kannatab selle all. Selle põhjuseks võib olla nii suurenenud arvuti <a href="http://www.ksa.ee/blog/2012/01/09/uued-silmatilgad-palju-efektiivsemad/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/364624.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8301" title="364624" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/364624-300x184.jpg" alt="" width="250" height="157" /></a>Silmatilkade uus koostis on väidetavalt kaks korda tõhusam kui senine koostis. Rohto Dry Eye Relief sisaldab naturaalseid bipolümeere (hydraMed), mis koheselt leevendavad liivatera tunnet kuivades silmades. Uus koostis on kombinatsioon hüaluroonhapetest ja polüsahhariididest, mis on tehtud tamarindipuu seemnetest.</p>
<p>Kuiva silma sündroomiga inimeste arv kasvab pidevalt, arvatavalt 30% UK elanikkonnast kannatab selle all. Selle põhjuseks võib olla nii suurenenud arvuti kasutamine, õhu saastatus kui ka keskküte. Ka mõned ravimid võivad kuivi silmi põhjustada, näiteks kontraseptsioon.</p>
<p>Rohto Dry Eye Relief silmatilkade tõhususe tõestamiseks viidi läbi uuring, kus osales 48 meest ja naist vanuses 24 kuni 82. Osalejad kasutasid kolme kuu lõikes kas Rohto  silmatilku või siis Optive silmatilku. Tulemused näitasid, et 78.3%-l  Rohto silmatilkade kasutajatest oli haiguse indeks vähenenud. Optivel oli sama näitaja 44%. 95,7% Rohto kasutajatest olid kuiva silma sümptomid kas paranenud või kadunud võrreldes 80% Optive kasutajatest.</p>
<p>Täispikka artiklit saab lugeda <a href="http://www.optometry.co.uk/news-and-features/news/?article=2922">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/09/uued-silmatilgad-palju-efektiivsemad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teadlased ehitavad &#8220;Terminaatori&#8221; kontaktläätse</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/06/teadlased-ehitavad-terminaatori-kontaktlaatse/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/06/teadlased-ehitavad-terminaatori-kontaktlaatse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktläätsed]]></category>
		<category><![CDATA[silm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[Ka inimestel on  varsti võimalik maailma näha läbi Terminaatori silmade. Teadlased on jõudnud väga lähedale esimese infokontaktläätse valmimisele. Lääts saab infot võtta näiteks mobiilist ja olulisi teateid ning sündmusi reaalajas kajastada. Selle abil on võimalik näha ka kaarte, leida õige sõidusuund jne. Läätse prototüüp on juba valmis ja see hakkab toimima traadivaba ühenduse abil ning seda <a href="http://www.ksa.ee/blog/2012/01/06/teadlased-ehitavad-terminaatori-kontaktlaatse/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="data contact lens" src="http://s3.hubimg.com/u/317954_f520.jpg" alt="" width="520" height="179" /></p>
<p>Ka inimestel on  varsti võimalik maailma näha läbi Terminaatori silmade. Teadlased on jõudnud väga lähedale esimese infokontaktläätse valmimisele. Lääts saab infot võtta näiteks mobiilist ja olulisi teateid ning sündmusi reaalajas kajastada. Selle abil on võimalik näha ka kaarte, leida õige sõidusuund jne.</p>
<p>Läätse prototüüp on juba valmis ja see hakkab toimima traadivaba ühenduse abil ning seda tänu sisseehitatud antennile. Läätsi on testitud loomadel ja ohutusnõuded läbitud. Järgmine etapp on lääste täiustamine ja testimine inimestel.</p>
<p>Loe täispikka artiklit <a href="http://mashable.com/2011/11/22/terminator-contact/">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/06/teadlased-ehitavad-terminaatori-kontaktlaatse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liiga pikk kosmosereis võib astronautide silmanägemist kahjustada</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/03/liiga-pikk-kosmosereis-voib-nagemist-kahjustada/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/03/liiga-pikk-kosmosereis-voib-nagemist-kahjustada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[silmakahjustus]]></category>
		<category><![CDATA[silmanägemine]]></category>
		<category><![CDATA[udune nägemine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[NASA poolt tellitud uuring näitas, et liiga pikad kosmosereisid võivad astronautide nägemist kahjustada. Uuringus osales 7 astronauti, kel vanust keskmiselt 50 ning  kes olid kosmoses olnud rohkem kui kuus kuud. Kõigil neil esines kosmoses olles udust nägemist. Mõnel esines udust nägemist mitmeid kuid peale Maale naasmist. Uuring leidis ka spetsiifilisi muudatusi nende silmade kudedes, vedelikes, <a href="http://www.ksa.ee/blog/2012/01/03/liiga-pikk-kosmosereis-voib-nagemist-kahjustada/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/globe_east_2048.jpg"><img class="wp-image-8286 alignnone" title="globe_east_2048" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2012/01/globe_east_2048-300x300.jpg" alt="NASA" width="200" height="200" /></a></p>
<p>NASA poolt tellitud uuring näitas, et liiga pikad kosmosereisid võivad astronautide nägemist kahjustada. Uuringus osales 7 astronauti, kel vanust keskmiselt 50 ning  kes olid kosmoses olnud rohkem kui kuus kuud. Kõigil neil esines kosmoses olles udust nägemist. Mõnel esines udust nägemist mitmeid kuid peale Maale naasmist. Uuring leidis ka spetsiifilisi muudatusi nende silmade kudedes, vedelikes, närvides, silmasiseses rõhus ning teistes silmade struktuurides. Neid muudatusi peetakse võrdlemisi väikesteks ja neid saab korrigeerida.</p>
<p>Kuid kuna ees on ootamas 3-aastane missioon Marsil, on teadlased alustanud tööd, et välja uurida taoliste muudatuste tekkepõhjuseid silmades. Nende eesmärk on välja selgitada, kes on sellistele muudatustele kõige vastupidavamad.</p>
<p><em>Artikkel refereeritud www.engadget.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2012/01/03/liiga-pikk-kosmosereis-voib-nagemist-kahjustada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igal aastal teostatakse Euroopas 3,5 miljonit LASIK silmaoperatsiooni</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatism]]></category>
		<category><![CDATA[laseroperatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[lühinägevus]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[Euroopa Katarakti ja Rafraktiivkirurgide Seltsi (ESCRS) poolt läbi viidud uuring näitas, et LASIK silmaoperatsioon on ühtlasi levinud meetod korrigeerimaks nii lühi- ja kaugnägevust kui ka astigmatismi. Uuringu tulemustest selgus, et üle 70% eurooplastest arvasid, et prillide ja kontaktläätsede kasutamine segab sportimist. Ligi 75% arvasid, et prillide kasutamine erinevates ilmaoludes on ebamugav.  Prillide ja läätsede ostmine ja <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/LASIK.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-8153" title="LASIK" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/LASIK.jpeg" alt="" width="168" height="210" /></a></p>
<p>Euroopa Katarakti ja Rafraktiivkirurgide Seltsi (ESCRS) poolt läbi viidud uuring näitas, et LASIK silmaoperatsioon on ühtlasi levinud meetod korrigeerimaks nii lühi- ja kaugnägevust kui ka astigmatismi. Uuringu tulemustest selgus, et üle 70% eurooplastest arvasid, et prillide ja kontaktläätsede kasutamine segab sportimist. Ligi 75% arvasid, et prillide kasutamine erinevates ilmaoludes on ebamugav.  Prillide ja läätsede ostmine ja asendamine uutega oli 84% arvates kallis, kuid vaid kolmandik neist leidis, et laseroperatsioon oleks odavam, kui selle kulud jagada 10-ne aasta peale. Siiski paljud inimesed leidsid, et aja jooksul muutub LASIK neile odavamaks variandiks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/27/igal-aastal-teostatakse-euroopas-3-5-miljonit-lasik-silmaoperatsiooni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laseri abil saab pruunid silmad tulevikus siniseks muuta</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/21/uue-laserloikuse-abil-saab-pruunid-silmad-siniseks-muut/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/21/uue-laserloikuse-abil-saab-pruunid-silmad-siniseks-muut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laserprotseduuridest ja KSAst]]></category>
		<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[laserlõikus]]></category>
		<category><![CDATA[laseroperatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[laserprotseduur]]></category>
		<category><![CDATA[silmad]]></category>
		<category><![CDATA[silmalaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8108</guid>
		<description><![CDATA[USA silmaarsti Dr.Gregg Homeri sõnul võib lihtne laseropereratsioon pruunid silmad siniseks muuta ja seda vaid 20 sekundiga. Tegu on siiski vaid kosmteetilise protseduuriga ja nägemist see ei paranda. Selle uue meetodi abil saab siniseks muuta vaid pruunid silmad, kui neis on juba olemas sinist pigmenti. Kui nägemist korrigeeriva protseduuriga tekivad vanemas eas lugemisprillid, siis silmade <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/21/uue-laserloikuse-abil-saab-pruunid-silmad-siniseks-muut/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="öga" src="http://static.devote.se/gallery/big/20081215/29445813ea00a823442695bbea551983.jpg" alt="" width="180" height="152" />USA silmaarsti Dr.Gregg Homeri sõnul võib lihtne laseropereratsioon pruunid silmad siniseks muuta ja seda vaid 20 sekundiga. Tegu on siiski vaid kosmteetilise protseduuriga ja nägemist see ei paranda. Selle uue meetodi abil saab siniseks muuta vaid pruunid silmad, kui neis on juba olemas sinist pigmenti. Kui nägemist korrigeeriva protseduuriga tekivad vanemas eas lugemisprillid, siis silmade värvi muutev protseduur on püsiv.</p>
<p>Kuigi dr Homeri sõnul on tegu ohutu protseduuriga, on ka teistsuguseid arvamusi. Näiteks Suurbritannia silmakirurgi Larry Benjamini sõnul on pruunid silmad põhjusega pigmenteerunud. Tema sõnul võib protseduur tekitada topeltnägemist või liigset valgustundlikkust.</p>
<p>Silmavärvi muutev protseduur on aga väga kallis, jäädes kuskil 5000 USD piiresse. Selle protseduuri teostus peaks võimalikuks saama kuskil pooleteise aasta pärast.</p>
<p>Pikemalt saab lugeda <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-15596885">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/21/uue-laserloikuse-abil-saab-pruunid-silmad-siniseks-muut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarakti opereerimine aitab leevendada Alzheimeri sümptomeid</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[nägemine]]></category>
		<category><![CDATA[nägemishäire]]></category>
		<category><![CDATA[silmaoperatsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Orlandos peetud AAO (American Academy of Ophthalmology) konverentsil esitleti uurimust, mille tulemused näitasid, et katarakti opereerimine aitab leevendada kerge Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide sümptomeid. Peale nägemise paranesid ka patsientide vaimsed võimed, nende tuju, uni jne. Uurimus viidi läbi Tenon nimelises haiglas Pariisis ja selle eestvedajateks olid dr. Brigitte Girard ja tema kolleegid. Patsiente osales uurimuses <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/elderly-lady.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-8148" title="elderly lady" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/elderly-lady.jpeg" alt="" width="183" height="276" /></a></p>
<p>Orlandos peetud AAO (American Academy of Ophthalmology) konverentsil esitleti uurimust, mille tulemused näitasid, et katarakti opereerimine aitab leevendada kerge Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide sümptomeid. Peale nägemise paranesid ka patsientide vaimsed võimed, nende tuju, uni jne.</p>
<p>Uurimus viidi läbi Tenon nimelises haiglas Pariisis ja selle eestvedajateks olid dr. Brigitte Girard ja tema kolleegid. Patsiente osales uurimuses kokku 38 ja nende keskmine vanus oli 85 aastat. Kõikidel patsientidel oli Alzheimeri tõve tõttu ka kerge dementsus ning katarakt vähemalt ühel silmal. Operatsioonijärgne kontroll näitas nii kaugele kui ka lähedale vaatamise paranemist kõigil patsientidel peale ühe.</p>
<p>Neuropsühholoogi hinnangul (vastavalt kuu ja 3 kuud peale operatsiooni) oli paranenud patsientide tuju, käitumine, vaimsed võimed ja võime iseseisvalt hakkama saada. Uurimuse eesmärgiks oli teada saada, kas nägemise parandamine aitaks patsiente või hoopis vastupidi. Tulevikus soovib dr. Girard koos oma kolleegidega uue uurimuse läbi viia, et veel rohkem aidata Alzheimeri tõve all kannatavaid patsiente, nende peresid ja hooldajaid.</p>
<p>Täispikka artiklit inglise keeles saab lugeda <a href="http://eyewiretoday.com/view.asp?20111103-mood_cognitive_ability_and_sleep_patterns_in_patients_with_alzheimer_disease_improved_after_cataract_surgery">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/19/katarakti-opereerimine-aitab-leevendada-alzheimeri-sumptomeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mõõdukas aeroobne treening langetab silmasisest rõhku</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/15/moodukas-aeroobne-treening-langetab-silmasisest-rohku/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/15/moodukas-aeroobne-treening-langetab-silmasisest-rohku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[glaukoom]]></category>
		<category><![CDATA[iop]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[silmad]]></category>
		<category><![CDATA[silmasisene rõhk]]></category>
		<category><![CDATA[tervis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Ajakiri  &#8221;International Glaucoma Review  vol 13-2 2011&#8243; viitab uuringule ( Reed et. al ) , mille lõpptulemused näitasid, et mõõdukas aeroobne treening  (70% maksimaalsest koormusest) langetas uuritavatel inimestel silmasisest rõhku keskmiselt 1.7 mmHg. Uuring kinnitas levinud arvamust, et mõõdukas kehaline koormus on kasulik nii üldtervisele kui ka silma tervisele. Pikaajalist silmasiseserõhu tõusu seostatakse glaukoomi ja silmanärvikiudude <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/15/moodukas-aeroobne-treening-langetab-silmasisest-rohku/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/Nordic-Walking.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7996" title="Nordic Walking" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/Nordic-Walking.jpg" alt="" width="197" height="255" /></a></p>
<p>Ajakiri  &#8221;<em>International Glaucoma Review  vol 13-2 2011&#8243; </em>viitab uuringule ( Reed et. al ) , mille lõpptulemused näitasid, et mõõdukas aeroobne treening  (70% maksimaalsest koormusest) langetas uuritavatel inimestel silmasisest rõhku keskmiselt 1.7 mmHg.</p>
<p>Uuring kinnitas levinud arvamust, et mõõdukas kehaline koormus on kasulik nii üldtervisele kui ka silma tervisele.</p>
<p>Pikaajalist silmasiseserõhu tõusu seostatakse <a href="http://www.ksa.ee/artiklid/sonastik/glaukoom/">glaukoomi</a> ja silmanärvikiudude kahjustusega, mille tõttu võivad tekkida defektid inimese vaateväljas. Suurenenud silmasiserõhk on probleemiks eelkõige eakamatel, üle 60. aasta vanustel inimestel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/15/moodukas-aeroobne-treening-langetab-silmasisest-rohku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega-3 rasvhapete ennetavast mõjust kuiva silma sündroomi puhul</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/05/omega-3-rasvhapete-ennetavast-mojust-kuiva-silma-sundroomi-puhul/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/05/omega-3-rasvhapete-ennetavast-mojust-kuiva-silma-sundroomi-puhul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[kuiva silma sündroom]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7823</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Gregory Smith, tuntud silmarst Philadelphias, esitles oma uue uuringu tulemusi, mis peaksid silmnähtavalt parandama viisi, kuidas kuiva silma sündroomi ravi käsitleda. Smithi kokkuvõte tõi välja esimesed tõendid, et omega-3 rasvhapped EPA/DHA aitavad muuta ja hoida rasu hulka pisara lipiidkihtides. Smith viis läbi eksperimendi, kus osales 20 patsienti. Ligemale 82% patsientidest olid omega-3 rasvhapped rasunäärmetes säinud <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/12/05/omega-3-rasvhapete-ennetavast-mojust-kuiva-silma-sundroomi-puhul/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/omega-3-deficiency-depression_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8140" title="omega-3-deficiency-depression_1" src="http://www.ksa.ee/wp-content/uploads/2011/12/omega-3-deficiency-depression_1.jpg" alt="" width="277" height="277" /></a></p>
<p>Dr. Gregory Smith, tuntud silmarst Philadelphias, esitles oma uue uuringu tulemusi, mis peaksid silmnähtavalt parandama viisi, kuidas kuiva silma sündroomi ravi käsitleda. Smithi kokkuvõte tõi välja esimesed tõendid, et omega-3 rasvhapped EPA/DHA aitavad muuta ja hoida rasu hulka pisara lipiidkihtides. Smith viis läbi eksperimendi, kus osales 20 patsienti. Ligemale 82% patsientidest olid omega-3 rasvhapped rasunäärmetes säinud ka 8 nädala möödudes (võrreldes sellega, et algselt oli rasu tase 0%).  Umbkaudu 70% patsientidest vabanes kuiva silma sündroomist.</p>
<p>Esitlusel osales üle 100 tuntud juhtiva silmaarsti. Kui Smithilt küsiti, kas ta kasutab kuiva silma ravimisel vaid omega-3 EPA/DHA rasvhapete meetodit, oli vastus jah, sest Smithi enda sõnul annab see meetod ligi 70%-le patsientidest pikaajalise efekti.</p>
<p>Loe täispikka artiklit <a href="http://eyewiretoday.com/view.asp?url=20111103-first_evidence_of_omega-3_epadha_effect_on_a_potential_root_cause_of_dry_eye_syndrome_presented">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksa.ee/blog/2011/12/05/omega-3-rasvhapete-ennetavast-mojust-kuiva-silma-sundroomi-puhul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avedro cross-linking teaduskonverents Milaanos</title>
		<link>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/30/avedro-cross-linking-teaduskongress-milaanos/</link>
		<comments>http://www.ksa.ee/blog/2011/11/30/avedro-cross-linking-teaduskongress-milaanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants Haavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maailm ja mõnda]]></category>
		<category><![CDATA[keratokoonus]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[refraktiivkirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[sarvkest]]></category>
		<category><![CDATA[teaduskongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksa.ee/?p=7831</guid>
		<description><![CDATA[3. detsembril võttis Dr. Ants Haavel osa teaduskonverentsist Milaanos -&#8221; Avedro Congress for Advancing Corneal Cross-linking Science&#8221;. Cross-linking meetod, millega ravitakse silma sarvkesta riboflaviini ja ultraviolettkiirguse abil progresseeruva keratokoonuse diagnoosi puhul. Viimaste aastatel on cross-linking meetodi kasutusele võtmine vähendanud märgatavalt sarvkesta siirdamiste arvu arenenud riikides. Kongressil käsitleti cross-linking ravimetoodika arengut, selle kasutamist samaaegselt LASIK protseduuridega, sarvkesta biomehhaanikat ja <a href="http://www.ksa.ee/blog/2011/11/30/avedro-cross-linking-teaduskongress-milaanos/">Loe edasi...</a>]]></description>
